Wriggeling Bottoms
Komplett liste over tidene

Tidene pć asfalt


500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 57,8   31.1 Km/t 21. juni 2003 Atom
2 58,0 +0,2 31.0 Km/t 21. juni 2003 Tjodleik
3 58,2 +0,4 30.9 Km/t 21. juni 2003 Lynet
4 59,8 +2,0 30.1 Km/t 21. juni 2003 TerrierŽn
5 01:01,4 +3,6 29.3 Km/t 21. juni 2003 Kamikaze
6 01:06,6 +8,8 27.0 Km/t 21. juni 2003 Kurland
7 01:27,1 +29,3 20.7 Km/t 21. juni 2003 Pat


1.500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 03:46,0   23.9 Km/t 3. juli 2004 Navajo


3.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 08:27,4   21.3 Km/t 3. juli 2004 Navajo


5.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 10:20,0   29.0 Km/t 21. juni 2003 TerrierŽn
2 10:35,0 +15,0 28.3 Km/t 21. juni 2003 Lynet
3 10:37,0 +17,0 28.3 Km/t 21. juni 2003 Tjodleik


10 km landevei
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 20:18,3   29.5 Km/t 13. juni 2009 Fjellaben
2 20:30,0 +11,7 29.3 Km/t 31. mai 2003 TerrierŽn
3 20:31,0 +12,7 29.2 Km/t 31. mai 2003 Kamikaze
4 20:34,0 +15,7 29.2 Km/t 17. juni 2007 Grizzly
5 21:12,0 +53,7 28.3 Km/t 16. juni 2007 Tjodleik
6 21:40,0 +01:21,7 27.7 Km/t 13. oktober 2002 Atom
7 21:57,5 +01:39,2 27.3 Km/t 13. juni 2009 Montebello
8 22:58,9 +02:40,6 26.1 Km/t 13. juni 2009 Oleg
9 22:59,2 +02:40,9 26.1 Km/t 13. juni 2009 Roger
10 24:40,0 +04:21,7 24.3 Km/t 14. juni 2008 Montebello
11 32:26,0 +12:07,7 18.5 Km/t 14. juni 2008 Muffinsen
12 34:22,0 +14:03,7 17.5 Km/t 13. juni 2009 Becca
13 40:25,0 +20:06,7 14.8 Km/t 14. juni 2008 Ted


Halvmaraton
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 44:15,0   28.5 Km/t 13. oktober 2002 Kamikaze
2 46:38,0 +02:23,0 27.0 Km/t 13. oktober 2002 TerrierŽn
3 47:04,0 +02:49,0 26.8 Km/t 4. april 2009 Montebello
4 48:10,0 +03:55,0 26.2 Km/t 13. oktober 2002 Atom
5 50:08,0 +05:53,0 25.1 Km/t 4. mai 2009 Komy


Maraton
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 01:13:55,0   34.3 Km/t 19. september 2009 Űrits
2 01:14:05,0 +10,0 34.2 Km/t 27. september 2008 Űrits
3 01:15:29,0 +01:34,0 33.5 Km/t 23. september 2006 Űrits
4 01:19:27,0 +05:32,0 31.9 Km/t 26. juli 2009 Űrits
5 01:21:20,0 +07:25,0 31.1 Km/t 27. september 2008 Tjodleik
6 01:21:22,0 +07:27,0 31.1 Km/t 27. september 2008 Grizzly
7 01:21:27,0 +07:32,0 31.1 Km/t 27. september 2008 Kalle
8 01:21:36,0 +07:41,0 31.0 Km/t 19. september 2009 Fjellaben
9 01:22:16,0 +08:21,0 30.8 Km/t 23. september 2006 Grizzly
10 01:23:38,0 +09:43,0 30.3 Km/t 27. september 2008 Fjellaben
  01:23:38,0 +09:43,0 30.3 Km/t 26. juli 2009 Fjellaben
12 01:24:35,0 +10:40,0 29.9 Km/t 23. september 2006 Tjodleik
13 01:26:07,0 +12:12,0 29.4 Km/t 23. september 2006 Kalle
14 01:29:05,0 +15:10,0 28.4 Km/t 19. september 2009 Aguila
15 01:31:11,0 +17:16,0 27.8 Km/t 19. september 2009 Montebello
16 01:32:48,0 +18:53,0 27.3 Km/t 13. oktober 2002 Kamikaze
17 01:36:14,0 +22:19,0 26.3 Km/t 27. september 2008 Montebello
18 01:37:38,0 +23:43,0 25.9 Km/t 13. oktober 2002 TerrierŽn
19 01:39:47,0 +25:52,0 25.4 Km/t 26. juli 2009 Komy
20 01:41:47,0 +27:52,0 24.9 Km/t 27. september 2008 Komy
21 01:41:57,0 +28:02,0 24.8 Km/t 27. september 2008 Carrie
22 01:43:49,0 +29:54,0 24.4 Km/t 23. september 2006 Carrie
23 01:43:55,0 +30:00,0 24.4 Km/t 23. september 2006 Einar
24 01:44:09,0 +30:14,0 24.3 Km/t 19. september 2009 Gato
25 01:45:16,0 +31:21,0 24.1 Km/t 13. oktober 2002 Atom
26 02:04:10,0 +50:15,0 20.4 Km/t 27. september 2008 Tjodleik
27 02:25:40,0 +01:11:45,0 17.4 Km/t 27. september 2008 Becca


100 km
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 03:21:15,0   29.8 Km/t 14. august 2005 Asier
2 03:43:18,0 +22:03,0 26.9 Km/t 14. august 2005 Lynet
3 03:46:58,0 +25:43,0 26.4 Km/t 11. august 2002 Lynet
4 03:46:59,0 +25:44,0 26.4 Km/t 11. august 2002 Kamikaze
5 03:48:20,0 +27:05,0 26.3 Km/t 11. august 2002 TerrierŽn
6 03:56:20,0 +35:05,0 25.4 Km/t 12. august 2007 Grizzly
7 03:56:21,0 +35:06,0 25.4 Km/t 12. august 2007 Tjodleik
8 04:09:22,0 +48:07,0 24.1 Km/t 14. august 2005 Tjodleik
9 04:11:55,0 +50:40,0 23.8 Km/t 12. august 2007 Fjellaben
10 04:21:57,0 +01:00:42,0 22.9 Km/t 12. august 2001 Lynet
11 04:23:08,0 +01:01:53,0 22.8 Km/t 12. august 2007 Aguila
12 04:42:35,0 +01:21:20,0 21.2 Km/t 11. august 2002 Atom
13 04:43:36,0 +01:22:21,0 21.2 Km/t 12. august 2001 Atom
14 04:46:23,0 +01:25:08,0 21.0 Km/t 12. august 2001 TerrierŽn
15 04:49:31,0 +01:28:16,0 20.7 Km/t 12. august 2001 Ted
16 04:54:19,0 +01:33:04,0 20.4 Km/t 11. august 2002 Tjodleik
17 04:59:16,0 +01:38:01,0 20.0 Km/t 12. august 2001 Kamikaze
18 06:08:30,0 +02:47:15,0 16.3 Km/t 12. august 2001 Tjodleik


Tidene pć is


100 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 17,1   21.1 Km/t 23. februar 2004 Junior


500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 52,5   34.3 Km/t 26. desember 2003 Atom
2 54,7 +2,2 32.9 Km/t 23. desember 2003 Atom
3 56,0 +3,5 32.1 Km/t 23. desember 2003 TerrierŽn
4 56,5 +4,0 31.9 Km/t 26. desember 2002 Atom
5 57,0 +4,5 31.6 Km/t 26. desember 2002 Kamikaze
6 57,3 +4,8 31.4 Km/t 1. januar 2008 Montebello
7 57,8 +5,3 31.1 Km/t 23. februar 2003 TerrierŽn
8 57,9 +5,4 31.1 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 58,2 +5,7 30.9 Km/t 23. desember 2003 Tjodleik
10 58,6 +6,1 30.7 Km/t 26. desember 2003 Kleggen
11 01:00,0 +7,5 30.0 Km/t 23. desember 2002 Atom
12 01:00,2 +7,7 29.9 Km/t 11. februar 2003 TerrierŽn
13 01:00,3 +7,8 29.9 Km/t 11. november 2003 TerrierŽn
  01:00,3 +7,8 29.9 Km/t 26. desember 2002 TerrierŽn
15 01:01,3 +8,8 29.4 Km/t 28. januar 2003 Tjodleik
16 01:01,4 +8,9 29.3 Km/t 23. desember 2003 Lynet
17 01:01,9 +9,4 29.1 Km/t 26. desember 2002 Ted
18 01:03,0 +10,5 28.6 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
19 01:03,1 +10,6 28.5 Km/t 10. desember 2002 Kamikaze
20 01:03,3 +10,8 28.4 Km/t 23. desember 2002 TerrierŽn
21 01:05,5 +13,0 27.5 Km/t 3. desember 2002 Atom
22 01:05,6 +13,1 27.4 Km/t 11. november 2003 Kleggen
23 01:05,9 +13,4 27.3 Km/t 10. desember 2002 Larry
24 01:06,0 +13,5 27.3 Km/t 23. februar 2003 Kleggen
25 01:06,3 +13,8 27.1 Km/t 11. november 2003 Lynet
26 01:06,7 +14,2 27.0 Km/t 23. november 2004 Grisjin
27 01:10,2 +17,7 25.6 Km/t 23. desember 2003 Kurland
28 01:12,1 +19,6 25.0 Km/t 20. februar 2003 Kleggen
29 01:16,1 +23,6 23.7 Km/t 25. januar 2003 Kleggen
30 01:18,9 +26,4 22.8 Km/t 25. februar 2004 Junior
31 01:22,1 +29,6 21.9 Km/t 23. desember 2003 Jon Blund
32 01:27,0 +34,5 20.7 Km/t 23. desember 2003 Junior
33 01:34,0 +41,5 19.1 Km/t 26. desember 2003 Pat
34 02:19,3 +01:26,8 12.9 Km/t 26. desember 2003 Muffinsen


1.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 01:54,7   31.4 Km/t 23. desember 2003 TerrierŽn
2 01:55,2 +0,5 31.3 Km/t 26. desember 2003 Kamikaze
3 01:57,1 +2,4 30.7 Km/t 23. desember 2003 Atom
4 01:57,7 +3,0 30.6 Km/t 23. februar 2003 TerrierŽn
5 01:59,6 +4,9 30.1 Km/t 26. desember 2002 Atom
6 01:59,7 +5,0 30.1 Km/t 26. desember 2002 Kamikaze
7 02:02,5 +7,8 29.4 Km/t 26. desember 2002 TerrierŽn
8 02:02,8 +8,1 29.3 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 02:06,0 +11,3 28.6 Km/t 26. desember 2003 Kleggen
10 02:07,0 +12,3 28.3 Km/t 23. desember 2002 Atom
11 02:11,6 +16,9 27.4 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
12 02:17,5 +22,8 26.2 Km/t 23. desember 2002 TerrierŽn
13 02:49,9 +55,2 21.2 Km/t 25. januar 2003 Kleggen


1.500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 02:53,9   31.1 Km/t 26. desember 2003 Atom
2 02:55,6 +1,7 30.8 Km/t 23. desember 2003 TerrierŽn
3 02:57,0 +3,1 30.5 Km/t 23. februar 2003 TerrierŽn
4 03:14,0 +20,1 27.8 Km/t 26. desember 2002 Atom
5 03:14,1 +20,2 27.8 Km/t 23. februar 2004 Kleggen
6 03:16,5 +22,6 27.5 Km/t 26. desember 2002 TerrierŽn
7 03:16,8 +22,9 27.4 Km/t 23. desember 2002 Atom
8 03:19,3 +25,4 27.1 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 03:22,8 +28,9 26.6 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
10 03:26,8 +32,9 26.1 Km/t 23. desember 2002 TerrierŽn
11 03:35,4 +41,5 25.1 Km/t 23. februar 2003 Kleggen


5.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 09:15,5   32.4 Km/t 27. desember 2007 Űrits
2 10:23,7 +01:07,9 28.9 Km/t 23. februar 2003 TerrierŽn
3 11:10,6 +01:54,8 26.8 Km/t 23. desember 2002 Atom
4 11:21,7 +02:05,9 26.4 Km/t 23. desember 2002 TerrierŽn


10.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 19:30,0   30.8 Km/t 10. februar 2004 TerrierŽn
2 20:17,0 +47,0 29.6 Km/t 27. januar 2004 TerrierŽn
3 20:23,0 +53,0 29.4 Km/t 11. februar 2003 TerrierŽn
4 20:24,0 +54,0 29.4 Km/t 18. februar 2003 TerrierŽn
5 20:33,0 +01:03,0 29.2 Km/t 20. januar 2004 TerrierŽn
6 20:47,6 +01:17,6 28.9 Km/t 1. januar 2008 Montebello
7 21:00,0 +01:30,0 28.6 Km/t 11. november 2003 TerrierŽn
8 21:13,5 +01:43,5 28.3 Km/t 25. februar 2003 Atom
9 21:18,0 +01:48,0 28.2 Km/t 21. januar 2003 TerrierŽn
10 21:30,0 +02:00,0 27.9 Km/t 4. februar 2003 TerrierŽn
11 21:33,2 +02:03,2 27.8 Km/t 4. februar 2003 Atom
12 21:38,0 +02:08,0 27.7 Km/t 14. januar 2003 Kamikaze
13 21:39,0 +02:09,0 27.7 Km/t 18. februar 2003 Atom
  21:39,0 +02:09,0 27.7 Km/t 14. januar 2003 TerrierŽn
15 22:24,8 +02:54,8 26.8 Km/t 14. januar 2003 Atom
16 22:27,1 +02:57,1 26.7 Km/t 28. januar 2003 Atom
17 22:28,0 +02:58,0 26.7 Km/t 11. februar 2003 Tjodleik
18 22:50,0 +03:20,0 26.3 Km/t 17. desember 2002 Kamikaze
19 22:52,0 +03:22,0 26.2 Km/t 7. januar 2003 Atom
20 23:00,0 +03:30,0 26.1 Km/t 17. desember 2002 Atom
  23:00,0 +03:30,0 26.1 Km/t 17. desember 2002 TerrierŽn
22 23:03,5 +03:33,5 26.0 Km/t 11. februar 2003 Atom
23 23:08,0 +03:38,0 25.9 Km/t 28. januar 2003 Tjodleik
24 23:47,0 +04:17,0 25.2 Km/t 10. desember 2002 Atom
25 23:49,0 +04:19,0 25.2 Km/t 21. januar 2003 Tjodleik
26 24:06,0 +04:36,0 24.9 Km/t 18. februar 2003 Larry
27 24:26,7 +04:56,7 24.5 Km/t 10. desember 2002 TerrierŽn
28 25:00,0 +05:30,0 24.0 Km/t 23. november 2004 Grisjin
29 25:12,1 +05:42,1 23.8 Km/t 3. desember 2002 Atom
30 25:30,8 +06:00,8 23.5 Km/t 24. november 2002 Atom
31 26:05,0 +06:35,0 23.0 Km/t 17. desember 2002 Tjodleik
32 26:21,0 +06:51,0 22.8 Km/t 16. desember 2003 Atom
33 28:52,9 +09:22,9 20.8 Km/t 4. februar 2003 Larry




Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Wriggeling Bottoms.
Wriggeling Bottoms arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Ansvarlig redaktűr: Morten Sæthre© 1999 - 2010Wriggeling Bottoms