Wriggeling Bottoms - Komplett liste over tidene
Lilla utseende
Blått utseende
Lyseblått utseende
Grønt utseende
Gult utseende
Rødt utseende
Wriggeling Bottoms
English Legg til favoritter   Sett som startside   Utskriftsvennlig 1932553 treff 6. februar 2012

Bli medlem
Klubben
Nyhetene
Medlemmene
Adelskalenderene
 Klubbrekordene
Løpssimulatoren
Aktivitetskalenderen
Opplevelsene
Galleriet

Annet
Konkurransene
Treningsløypene
Kommentarene
Aktuelle linker
Kalkulatorene
Tidligere avstemninger
Statistikken
Skjemageneratoren
Administrasjon


Hvem blir best av Knut Ole og Tron?
(9 stemmer)
Knut Tron
Knut Tron


Siste bidrag til galleriet
Montebello
Montebello



   Send oss en melding
Komplett liste over tidene          


Tidene på asfalt


500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 57,8   31.1 Km/t 21. juni 2003 Atom
2 58,0 +0,2 31.0 Km/t 21. juni 2003 Tjodleik
3 58,2 +0,4 30.9 Km/t 21. juni 2003 Lynet
4 59,8 +2,0 30.1 Km/t 21. juni 2003 Terrier´n
5 01:01,4 +3,6 29.3 Km/t 21. juni 2003 Kamikaze
6 01:06,6 +8,8 27.0 Km/t 21. juni 2003 Kurland
7 01:27,1 +29,3 20.7 Km/t 21. juni 2003 Pat


1.500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 03:46,0   23.9 Km/t 3. juli 2004 Navajo


3.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 08:27,4   21.3 Km/t 3. juli 2004 Navajo


5.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 10:20,0   29.0 Km/t 21. juni 2003 Terrier´n
2 10:35,0 +15,0 28.3 Km/t 21. juni 2003 Lynet
3 10:37,0 +17,0 28.3 Km/t 21. juni 2003 Tjodleik


10 km landevei
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 20:18,3   29.5 Km/t 13. juni 2009 Fjellaben
2 20:30,0 +11,7 29.3 Km/t 31. mai 2003 Terrier´n
3 20:31,0 +12,7 29.2 Km/t 31. mai 2003 Kamikaze
4 20:34,0 +15,7 29.2 Km/t 17. juni 2007 Grizzly
5 21:12,0 +53,7 28.3 Km/t 16. juni 2007 Tjodleik
6 21:40,0 +01:21,7 27.7 Km/t 13. oktober 2002 Atom
7 21:57,5 +01:39,2 27.3 Km/t 13. juni 2009 Montebello
8 22:58,9 +02:40,6 26.1 Km/t 13. juni 2009 Oleg
9 22:59,2 +02:40,9 26.1 Km/t 13. juni 2009 Roger
10 24:40,0 +04:21,7 24.3 Km/t 14. juni 2008 Montebello
11 32:26,0 +12:07,7 18.5 Km/t 14. juni 2008 Muffinsen
12 34:22,0 +14:03,7 17.5 Km/t 13. juni 2009 Becca
13 40:25,0 +20:06,7 14.8 Km/t 14. juni 2008 Ted


Halvmaraton
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 44:15,0   28.5 Km/t 13. oktober 2002 Kamikaze
2 46:38,0 +02:23,0 27.0 Km/t 13. oktober 2002 Terrier´n
3 47:04,0 +02:49,0 26.8 Km/t 4. april 2009 Montebello
4 48:10,0 +03:55,0 26.2 Km/t 13. oktober 2002 Atom
5 50:08,0 +05:53,0 25.1 Km/t 4. mai 2009 Komy


Maraton
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 01:13:55,0   34.3 Km/t 19. september 2009 Ørits
2 01:14:05,0 +10,0 34.2 Km/t 27. september 2008 Ørits
3 01:15:29,0 +01:34,0 33.5 Km/t 23. september 2006 Ørits
4 01:19:27,0 +05:32,0 31.9 Km/t 26. juli 2009 Ørits
5 01:21:20,0 +07:25,0 31.1 Km/t 27. september 2008 Tjodleik
6 01:21:22,0 +07:27,0 31.1 Km/t 27. september 2008 Grizzly
7 01:21:36,0 +07:41,0 31.0 Km/t 19. september 2009 Fjellaben
8 01:22:16,0 +08:21,0 30.8 Km/t 23. september 2006 Grizzly
9 01:23:38,0 +09:43,0 30.3 Km/t 26. juli 2009 Fjellaben
  01:23:38,0 +09:43,0 30.3 Km/t 27. september 2008 Fjellaben
11 01:24:02,0 +10:07,0 30.1 Km/t 25. september 2010 Ørits
12 01:24:35,0 +10:40,0 29.9 Km/t 23. september 2006 Tjodleik
13 01:29:05,0 +15:10,0 28.4 Km/t 19. september 2009 Aguila
14 01:31:11,0 +17:16,0 27.8 Km/t 19. september 2009 Montebello
15 01:32:48,0 +18:53,0 27.3 Km/t 13. oktober 2002 Kamikaze
16 01:33:42,0 +19:47,0 27.0 Km/t 25. september 2010 Fjellaben
17 01:36:14,0 +22:19,0 26.3 Km/t 27. september 2008 Montebello
18 01:36:37,0 +22:42,0 26.2 Km/t 25. september 2010 Tjodleik
19 01:36:38,0 +22:43,0 26.2 Km/t 25. september 2010 DonT
20 01:37:38,0 +23:43,0 25.9 Km/t 13. oktober 2002 Terrier´n
21 01:39:47,0 +25:52,0 25.4 Km/t 26. juli 2009 Komy
22 01:41:46,0 +27:51,0 24.9 Km/t 25. september 2010 Montebello
23 01:41:47,0 +27:52,0 24.9 Km/t 27. september 2008 Komy
24 01:41:57,0 +28:02,0 24.8 Km/t 27. september 2008 Carrie
25 01:42:23,0 +28:28,0 24.7 Km/t 25. september 2010 Obersten
26 01:42:24,0 +28:29,0 24.7 Km/t 25. september 2010 Aguila
27 01:43:23,0 +29:28,0 24.5 Km/t 25. september 2010 Komy
28 01:43:49,0 +29:54,0 24.4 Km/t 23. september 2006 Carrie
29 01:43:55,0 +30:00,0 24.4 Km/t 23. september 2006 Einar
30 01:44:09,0 +30:14,0 24.3 Km/t 19. september 2009 Gato
31 01:45:16,0 +31:21,0 24.1 Km/t 13. oktober 2002 Atom
32 01:46:42,0 +32:47,0 23.7 Km/t 25. september 2010 Robbis
33 01:48:36,0 +34:41,0 23.3 Km/t 25. september 2010 Seri-eri
34 01:50:49,0 +36:54,0 22.8 Km/t 25. september 2010 Gulbis
35 01:53:31,0 +39:36,0 22.3 Km/t 25. september 2010 Bladerunner
36 01:57:54,0 +43:59,0 21.5 Km/t 25. september 2010 Gato
37 02:03:03,0 +49:08,0 20.6 Km/t 25. september 2010 Fido
38 02:04:10,0 +50:15,0 20.4 Km/t 27. september 2008 Tjodleik
39 02:25:40,0 +01:11:45,0 17.4 Km/t 27. september 2008 Becca


100 km
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 03:43:18,0   26.9 Km/t 14. august 2005 Lynet
2 03:46:58,0 +03:40,0 26.4 Km/t 11. august 2002 Lynet
3 03:46:59,0 +03:41,0 26.4 Km/t 11. august 2002 Kamikaze
4 03:48:20,0 +05:02,0 26.3 Km/t 11. august 2002 Terrier´n
5 03:56:20,0 +13:02,0 25.4 Km/t 12. august 2007 Grizzly
6 03:56:21,0 +13:03,0 25.4 Km/t 12. august 2007 Tjodleik
7 04:09:22,0 +26:04,0 24.1 Km/t 14. august 2005 Tjodleik
8 04:11:55,0 +28:37,0 23.8 Km/t 12. august 2007 Fjellaben
9 04:21:57,0 +38:39,0 22.9 Km/t 12. august 2001 Lynet
10 04:23:08,0 +39:50,0 22.8 Km/t 12. august 2007 Aguila
11 04:42:35,0 +59:17,0 21.2 Km/t 11. august 2002 Atom
12 04:43:36,0 +01:00:18,0 21.2 Km/t 12. august 2001 Atom
13 04:46:23,0 +01:03:05,0 21.0 Km/t 12. august 2001 Terrier´n
14 04:49:31,0 +01:06:13,0 20.7 Km/t 12. august 2001 Ted
15 04:54:19,0 +01:11:01,0 20.4 Km/t 11. august 2002 Tjodleik
16 04:59:16,0 +01:15:58,0 20.0 Km/t 12. august 2001 Kamikaze
17 06:08:30,0 +02:25:12,0 16.3 Km/t 12. august 2001 Tjodleik


Tidene på is


500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 52,5   34.3 Km/t 26. desember 2003 Atom
2 54,7 +2,2 32.9 Km/t 23. desember 2003 Atom
3 56,0 +3,5 32.1 Km/t 23. desember 2003 Terrier´n
4 56,5 +4,0 31.9 Km/t 26. desember 2002 Atom
5 57,0 +4,5 31.6 Km/t 26. desember 2002 Kamikaze
6 57,3 +4,8 31.4 Km/t 1. januar 2008 Montebello
7 57,8 +5,3 31.1 Km/t 23. februar 2003 Terrier´n
8 57,9 +5,4 31.1 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 58,2 +5,7 30.9 Km/t 23. desember 2003 Tjodleik
10 58,6 +6,1 30.7 Km/t 26. desember 2003 Kleggen
11 01:00,0 +7,5 30.0 Km/t 23. desember 2002 Atom
12 01:00,2 +7,7 29.9 Km/t 11. februar 2003 Terrier´n
13 01:00,3 +7,8 29.9 Km/t 26. desember 2002 Terrier´n
  01:00,3 +7,8 29.9 Km/t 11. november 2003 Terrier´n
15 01:01,3 +8,8 29.4 Km/t 28. januar 2003 Tjodleik
16 01:01,4 +8,9 29.3 Km/t 23. desember 2003 Lynet
17 01:01,9 +9,4 29.1 Km/t 26. desember 2002 Ted
18 01:03,0 +10,5 28.6 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
19 01:03,1 +10,6 28.5 Km/t 10. desember 2002 Kamikaze
20 01:03,3 +10,8 28.4 Km/t 23. desember 2002 Terrier´n
21 01:05,5 +13,0 27.5 Km/t 3. desember 2002 Atom
22 01:05,6 +13,1 27.4 Km/t 11. november 2003 Kleggen
23 01:06,0 +13,5 27.3 Km/t 23. februar 2003 Kleggen
24 01:06,3 +13,8 27.1 Km/t 11. november 2003 Lynet
25 01:10,2 +17,7 25.6 Km/t 23. desember 2003 Kurland
26 01:12,1 +19,6 25.0 Km/t 20. februar 2003 Kleggen
27 01:16,1 +23,6 23.7 Km/t 25. januar 2003 Kleggen
28 01:34,0 +41,5 19.1 Km/t 26. desember 2003 Pat
29 02:19,3 +01:26,8 12.9 Km/t 26. desember 2003 Muffinsen


1.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 01:54,7   31.4 Km/t 23. desember 2003 Terrier´n
2 01:55,2 +0,5 31.3 Km/t 26. desember 2003 Kamikaze
3 01:57,1 +2,4 30.7 Km/t 23. desember 2003 Atom
4 01:57,7 +3,0 30.6 Km/t 23. februar 2003 Terrier´n
5 01:59,6 +4,9 30.1 Km/t 26. desember 2002 Atom
6 01:59,7 +5,0 30.1 Km/t 26. desember 2002 Kamikaze
7 02:02,5 +7,8 29.4 Km/t 26. desember 2002 Terrier´n
8 02:02,8 +8,1 29.3 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 02:06,0 +11,3 28.6 Km/t 26. desember 2003 Kleggen
10 02:07,0 +12,3 28.3 Km/t 23. desember 2002 Atom
11 02:11,6 +16,9 27.4 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
12 02:17,5 +22,8 26.2 Km/t 23. desember 2002 Terrier´n
13 02:49,9 +55,2 21.2 Km/t 25. januar 2003 Kleggen


1.500 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 02:53,9   31.1 Km/t 26. desember 2003 Atom
2 02:55,6 +1,7 30.8 Km/t 23. desember 2003 Terrier´n
3 02:57,0 +3,1 30.5 Km/t 23. februar 2003 Terrier´n
4 03:14,0 +20,1 27.8 Km/t 26. desember 2002 Atom
5 03:14,1 +20,2 27.8 Km/t 23. februar 2004 Kleggen
6 03:16,5 +22,6 27.5 Km/t 26. desember 2002 Terrier´n
7 03:16,8 +22,9 27.4 Km/t 23. desember 2002 Atom
8 03:19,3 +25,4 27.1 Km/t 23. desember 2002 Kamikaze
9 03:22,8 +28,9 26.6 Km/t 23. desember 2003 Kleggen
10 03:26,8 +32,9 26.1 Km/t 23. desember 2002 Terrier´n
11 03:35,4 +41,5 25.1 Km/t 23. februar 2003 Kleggen


5.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 09:15,5   32.4 Km/t 27. desember 2007 Ørits
2 10:23,7 +01:07,9 28.9 Km/t 23. februar 2003 Terrier´n
3 11:10,6 +01:54,8 26.8 Km/t 23. desember 2002 Atom
4 11:21,7 +02:05,9 26.4 Km/t 23. desember 2002 Terrier´n


10.000 m
Pl Tid Differanse Snitthastighet Dato Medlem
1 19:30,0   30.8 Km/t 10. februar 2004 Terrier´n
2 20:17,0 +47,0 29.6 Km/t 27. januar 2004 Terrier´n
3 20:23,0 +53,0 29.4 Km/t 11. februar 2003 Terrier´n
4 20:24,0 +54,0 29.4 Km/t 18. februar 2003 Terrier´n
5 20:33,0 +01:03,0 29.2 Km/t 20. januar 2004 Terrier´n
6 20:47,6 +01:17,6 28.9 Km/t 1. januar 2008 Montebello
7 21:00,0 +01:30,0 28.6 Km/t 11. november 2003 Terrier´n
8 21:13,5 +01:43,5 28.3 Km/t 25. februar 2003 Atom
9 21:18,0 +01:48,0 28.2 Km/t 21. januar 2003 Terrier´n
10 21:30,0 +02:00,0 27.9 Km/t 4. februar 2003 Terrier´n
11 21:33,2 +02:03,2 27.8 Km/t 4. februar 2003 Atom
12 21:38,0 +02:08,0 27.7 Km/t 14. januar 2003 Kamikaze
13 21:39,0 +02:09,0 27.7 Km/t 18. februar 2003 Atom
  21:39,0 +02:09,0 27.7 Km/t 14. januar 2003 Terrier´n
15 22:24,8 +02:54,8 26.8 Km/t 14. januar 2003 Atom
16 22:27,1 +02:57,1 26.7 Km/t 28. januar 2003 Atom
17 22:28,0 +02:58,0 26.7 Km/t 11. februar 2003 Tjodleik
18 22:50,0 +03:20,0 26.3 Km/t 17. desember 2002 Kamikaze
19 22:52,0 +03:22,0 26.2 Km/t 7. januar 2003 Atom
20 23:00,0 +03:30,0 26.1 Km/t 17. desember 2002 Atom
  23:00,0 +03:30,0 26.1 Km/t 17. desember 2002 Terrier´n
22 23:03,5 +03:33,5 26.0 Km/t 11. februar 2003 Atom
23 23:08,0 +03:38,0 25.9 Km/t 28. januar 2003 Tjodleik
24 23:47,0 +04:17,0 25.2 Km/t 10. desember 2002 Atom
25 23:49,0 +04:19,0 25.2 Km/t 21. januar 2003 Tjodleik
26 24:26,7 +04:56,7 24.5 Km/t 10. desember 2002 Terrier´n
27 25:12,1 +05:42,1 23.8 Km/t 3. desember 2002 Atom
28 25:30,8 +06:00,8 23.5 Km/t 24. november 2002 Atom
29 26:05,0 +06:35,0 23.0 Km/t 17. desember 2002 Tjodleik
30 26:21,0 +06:51,0 22.8 Km/t 16. desember 2003 Atom






Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Wriggeling Bottoms.
Wriggeling Bottoms arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.


Søk i nyhetsarkiv


Visdomsord
Kamikaze
Det blir ikke det samme uten prestisje

Siste slagord
Ingen slagord- vil bare være første medlem!
(Arne Erlingsen)

Siste kommentarer
Arne Erlingsen Besvart
(18. desember 2011)
Arne Erlingsen Besvart
(18. november 2011)

Siste nyheter
Fjellaben innviet 2012
(15. januar 2012)
Takk for i år
(26. desember 2011)
Berlin inlinemaraton 2011
(25. september 2011)
Berlintroppen 2011
(19. september 2011)
Her bor vi
(31. august 2011)


Ansvarlig redaktør:    Teknisk ansvarlig: © 1999 - 2012 Wriggeling Bottoms